Esl Clan League III: Resultados

Ha terminado la tercera edicion de la esl clan league, ha habido bastantes sorpresas sobre todo en las categorias bajas de la liga…
La representacion española estuvo compuesta por N2Ku y 3V
3v ha quedado en primer lugar en la Second Divison B mientras que N2Ku ha quedado 5 en la Frist Division
<div style="text-align: center;">
</div>
| Premier Division | |||||||
| # | Name | Points | Matches | Score Diff. | PP | WC | |
| 1. | Fallen-Soulz.DoW | 24 | 6 | 6-0-0 | 50:13 | 0 | 1 |
| 2. | Templars of Twilight - DoW | 21 | 6 | 4-0-2 | 45:23 | 0 | 0 |
| 3. | Toxic.DoW | 17 | 6 | 4-0-2 | 38:29 | 2 | 0 |
| 4. | Immortals | 15 | 6 | 4-0-2 | 38:33 | 3 | 0 |
| 5. | Pain is Coming - DoW | 13 | 6 | 2-0-4 | 30:38 | 2 | 0 |
| 6. | Sin.Gaming | 8 | 6 | 1-0-5 | 19:44 | 2 | 0 |
| 7. | Ultimate-eSports | 5 | 6 | 0-0-6 | 11:55 | 0 | 0 |
| 8. | w4sp.Dawn of War | - | - | 0-0-0 | -:- | - | - |
| First Division | |||||||
| # | Name | Points | Matches | Score Diff. | PP | WC | |
| 1. | cfg-Base.com | 23 | 6 | 6-0-0 | 48:23 | 4 | 0 |
| 2. | veAre | 19 | 6 | 3-1-2 | 40:25 | 1 | 0 |
| 3. | GgmS.4B | 18 | 6 | 4-0-2 | 42:28 | 3 | 0 |
| 4. | aX-eSport.DoW | 16 | 6 | 3-1-2 | 38:32 | 2 | 2 |
| 5. | N2Ku | 14 | 6 | 3-0-3 | 36:35 | 3 | 0 |
| 6. | rYoku Sports - Dawn of War | 10 | 6 | 1-0-5 | 24:41 | 2 | 1 |
| 7. | Project-W4yne.Dawn of War | 1 | 6 | 0-0-6 | 14:58 | 3 | 1 |
| 8. | Project High Skill | - | - | 0-0-0 | -:- | - | - |
| Second Division Group A | |||||||
| # | Name | Points | Matches | Score Diff. | PP | WC | |
| 1. | USSR | 26 | 6 | 6-0-0 | 53:13 | 1 | 0 |
| 2. | Atropine Esports | 21 | 6 | 5-0-1 | 44:22 | 0 | 0 |
| 3. | n0rdish.DoW DC | 19 | 6 | 4-0-2 | 40:29 | 0 | 1 |
| 4. | veAre | 13 | 6 | 1-0-5 | 34:37 | 1 | 0 |
| 5. | aX-eSport.DoW.2 | 10 | 6 | 2-0-4 | 26:44 | 0 | 0 |
| 6. | Heroes of Valour | 11 | 6 | 2-0-4 | 26:53 | 1 | 0 |
| 7. | Z3r0 DoW Team | 11 | 6 | 1-0-5 | 22:39 | 1 | 0 |
| 8. | Harbringers of Death | - | - | 0-0-0 | -:- | - | - |
| Second Division Group B | |||||||
| # | Name | Points | Matches | Score Diff. | PP | WC | |
| 1. | 3v.-e.sports | 16 | 5 | 4-0-1 | 37:24 | 0 | 0 |
| 2. | Monster Dream Team | 14 | 5 | 3-0-2 | 33:27 | 0 | 0 |
| 3. | EclipseEsports - Dawn of War | 14 | 5 | 3-0-2 | 32:27 | 1 | 0 |
| 4. | Sig.DoW | 13 | 5 | 3-0-2 | 29:26 | 3 | 0 |
| 5. | Russian Universe of Warhammer | 9 | 5 | 1-0-4 | 23:33 | 2 | 1 |
| 6. | Root | 8 | 5 | 1-0-4 | 19:36 | 5 | 0 |
| 7. | EP.DoW | - | - | 0-0-0 | -:- | - | - |
| 8. | Ordus Maximus | - | - | 0-0-0 | -:- | - | - |
| Groupstages Group A | |||||||
| # | Name | Points | Matches | Score Diff. | PP | WC | |
| 1. | Holy Guns | 31 | 7 | 7-0-0 | 63:18 | 2 | 1 |
| 2. | Nice one clan | 25 | 7 | 6-0-1 | 57:23 | 4 | 2 |
| 3. | Focus on Gaming | 24 | 7 | 5-0-2 | 50:25 | 0 | 2 |
| 4. | Steel's Brotherhood | 18 | 7 | 4-0-3 | 44:36 | 4 | 1 |
| 5. | ToXiC.Beta | 16 | 7 | 3-0-4 | 36:41 | 2 | 1 |
| 6. | 109thGW Dark Crusade | 10 | 7 | 2-0-5 | 27:51 | 2 | 2 |
| 7. | Dark Resistance | 8 | 7 | 1-0-6 | 22:54 | 3 | 2 |
| 8. | Attraction of Skill | 4 | 7 | 0-0-7 | 11:62 | 3 | 2 |
| Groupstages Group B | |||||||
| # | Name | Points | Matches | Score Diff. | PP | WC | |
| 1. | diamondZ.dow-carbon | 24 | 6 | 6-0-0 | 51:17 | 3 | 2 |
| 2. | Amazingly Hot | 23 | 6 | 5-0-1 | 52:16 | 3 | 0 |
| 3. | ClanKillerZ DOW DC | 20 | 6 | 4-0-2 | 42:26 | 0 | 2 |
| 4. | IK-Elite | 15 | 6 | 2-0-4 | 37:33 | 0 | 1 |
| 5. | Guards of Desimus | 10 | 6 | 2-0-4 | 27:43 | 2 | 2 |
| 6. | Team dmZ dow.platin | 7 | 6 | 2-0-4 | 19:45 | 4 | 0 |
| 7. | Unquestioned | 3 | 6 | 0-0-6 | 8:56 | 2 | 2 |
| 8. | Storm The Bastille.DoW | - | - | 0-0-0 | -:- | - | - |
Desde aqui queremos mandar un saludo a todos los clanes españoles, darles la enhorabuena por todos sus logros y desearles lo mejor en las proximas ediciones de la Esl Clan Legaue
Últimas noticias
-
Voobly: Nuevo Lobby Online

-
Torneo 1v1 Julio 2012

-
Nuevo BOSS

-
THQ prepara la beta de Warhammer 40.000: Dawn of War II

-
Torneo SS Kringle Kup 1v1

-
Torneo VRI

-
Vulkan Vs. Calgar. Octava ronda del KOTH

-
16 nuevas imagenes DoW2

-
Lunatico Vs. Vulkan. Septima ronda del KOTH

-
Dawn of War II Exclusive Space Marine Campaign Walkthrough HD

k asquillo con el nombre de 3v
,An ostias An!
.Pronto nos veremos compis!! nos veremos en la first!!(para el soulstorm) pero weno,k nos veremos ahi para petar guiruelos
.